ケーブルアナライザ DSX-5000
詳細
- カテゴリ ネットワーク機器・ 測定器
- 型番 DSX-5000
- メーカー フルーク・ネットワークス
- 在庫 △
- 販売取扱製品
- レンタル可能製品
-
ファイナンス
リース可能製品 -
オンライン
商談対象
関連リンク
概要/特徴
レンタル対応機種は『DSX-5000』となります。
DSX-5000 ケーブルアナライザーは、今後普及が見込まれる、CAT 6A および クラス EA / FA の比類ない試験スピードによりメタル配線認証試験の作業効率 を向上させるばかりでなく、最も厳格な確度要件の IEC レベル V への適合 試験ができます。
DTX シリーズから引き継がれた HDTDR、 HDTDX 機能は大型タッチパネルを採用した 事により、詳細にクロストーク、リターン・ロス の発生個所を特定することができ、障害への 対応を迅速に行う事ができます。
- 将来を見据えた Versiv™ 設計により、メタル配線の認証、光ファイバー損失、 OTDR 試験およびハードウェアのアップグレードをサポート可能
- CAT 6A、クラス EA、FA およびすべての規格で比類のないスピードを達成
- ProjX™ システムにより、作業の進捗管理および測定結果のフレキシブルな 統合・管理機能で、試験から引き渡しまでの時間と手間をトータルで削減
- タッチパネル・ベースのTaptive™ ユーザー・インターフェースがセットアップ を簡素化し、 誤操作を防止
- LinkWare™ PC レポート・ソフトウェアにより、試験結果の解析と専門的な 試験レポートの作成が可能
- クロストーク、リターン・ロス、シールド障害などの原因をグラフィカルに表示 して、トラブル シューティングを迅速化
- 最も厳しい確度要件である IEC レベル V に適合
- 世界中のケーブリング・ベンダーが推奨を表明
- エイリアン・クロストーク試験機能を内蔵
- シールドの断線位置を検出
- 将来、新しい測定項目として導入が予定されている平衡度の測定が可能
製品イメージ
仕様
| モデル | DSX-5000 ケーブルアナライザ | |
| テストパラメータ | 測定周波数レンジ | 1MHz~1200MHz |
| 測定確度 | TIA 1152レベルⅢe以上、IEC61935-1レベルⅣ以上 | |
| 試験項目 | 挿入損失(減衰) | |
| NEXT(近端漏話減衰量)/PSANEXT(近端クロストーク比) | ||
| リターンロス/ループ抵抗 | ||
| ワイヤマップ(シールド含む) | ||
| ケーブル長/伝搬遅延/遅延時間差 | ||
| 試験資格 | TIA-568-C.2 Cat3、Cat4、Cat5、Cat5e、Cat6、Cat6A | |
| ISO-IEC11801:2002および改定、ClassCおよびD、E、EA、F、FA | ||
| 電源 | 充電式リチウムイオンバッテリパック、7.2V(通常8時間) | |
| 寸法・質量 | W×D×H | 133.3mm×66.7mm×279.4mm |
| 1.28kg(電池含む) | ||
| 標準構成品 | Versivメインフレーム&リモート、ケーブルアナライザモジュール、Cat6A/クラスEAパーマネントアダプタセット、Cat6A/クラスEAチャネルアダプタセット、ヘッドセット×2、ハンドストラップ×2、ショルダストラップ×2、キャリングケース、USBインターフェースケーブル、Versivオープンソース、ソフトウェアCD、AC充電器×2、ユニバーサルカプラ×2、AxTalk終端器×2、入門ガイド | |
| メタル配線認証 | DSX-5000 ケーブルアナライザ | DSX-8000 ケーブルアナライザ |
| Cat5e、6/クラスD、Eのテスト時間 | 9秒 | 7秒 |
| Cat6A/ClassEのテスト時間 | 10秒 | 8秒 |
| Cat8/ClassI/IIのテスト時間 | × | 16秒 |
| HDTDX/HDTDRの診断テスト時間 | 約3秒 | |
| 内蔵メモリ | 約12000件(Cat6Aプロット・データ付) | 約5000件(Cat8プロット・データ付) |
| 約12000件(Cat6Aプロット・データ付) | ||
| レベルV確度(1GHzまで) | 〇 | 〇 |
| レベルⅥ/2G確度(2GHz) | × | 〇 |
| DC抵抗アンバランス測定 | 〇 | 〇 |
| シールド完全性の確認および障害までの距離 | 〇 | 〇 |
| TCL測定 | 〇 | 〇 |
| ELTCL測定 | 〇 | 〇 |
| CDNEXT測定 | 〇 | 〇 |
| CMRL測定 | 〇 | 〇 |
| 内蔵エイリアン・クロストーク機能 | 〇 | 〇 |
| チャネル・アダプター | 1GHzレンジ | 2GHzレンジ |
| パーマネント・リンク・アダプター | 1GHzレンジ | 2GHzレンジ |
CONTACT お問い合わせ
製品のご購入・サービスに関するお問い合わせ
など
お気軽にお問い合わせください
お問い合わせ
0829-32-5050