ワイヤー用カムアロング
詳細
- カテゴリ 電力・インフラ
- 型番
- メーカー 安田製作所
- 在庫 ✕
- 販売取扱製品
- レンタル可能製品
-
ファイナンス
リース可能製品 -
オンライン
商談対象
関連リンク
概要/特徴
ラインナップ
- T111 4号 φ9~16mm
- T112 8号 φ14~18mm
- T110 0号 φ9~10mm
- T114 4号 φ12~18mm
- T118 8号 φ18~24mm
製品イメージ
仕様
| 種類 | 型式 | 寸法 | 適用ワイヤ径 | 定格荷重 | 重量 | |||||
| A | B | C | D | E | F | |||||
| 0号 | T110 | 90mm | 56mm | 254mm | 25mm | φ9mm | 12.5kN(1280kgf) | 5kg | ||
| φ10mm | 15.6kN(1600kgf) | |||||||||
| 4号 | T111 | 186mm | 118mm | 104mm | 140mm | 73mm | 22mm | φ9~16mm | 39.2kN(4000kgf) | 5kg |
| T114 | 140mm | 90mm | 365mm | 25mm | φ12mm | 24.0kN(2450kgf) | 15kg | |||
| φ14mm | 30.1kN(3080kgf) | |||||||||
| φ16mm | 39.2kN(4000kgf) | |||||||||
| φ18mm | ||||||||||
| 6号 | T112 | 231mm | 146mm | 128mm | 165mm | 94mm | 26mm | φ14~18mm | 58.8kN(6000kgf) | 10kg |
| T118 | 184mm | 140mm | 520mm | 33mm | φ18mm | 73.5kN(7500kgf) | 48kg | |||
| φ24mm | 88.2kN(9000kgf) | |||||||||
注)初期把持時のワイヤ引角度は45度以下とすること、引角度が45度以上の場合はアームとUCHの間に三角金具を使用すること。
※くさびはワイヤー品一様となります。
CONTACT お問い合わせ
製品のご購入・サービスに関するお問い合わせ
など
お気軽にお問い合わせください
お問い合わせ
0829-32-5050